Haslev er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
VORDINGBORG: 25-årig varetægtsfængslet efter voldtægt
En 25-årig mand blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør i retten. Han blev anholdt aftenen forinden og er sigtet for voldtægt af sin kæreste. Voldtægten fandt sted fredag aften på en adresse i Vordingborg, hvor politiet anholdt den sigtede kort efter. Den 25-årige er varetægtsfængslet frem til den 8. maj.
RØDBYHAVN: Overvægtig ved grænsen
Lørdag klokken 7.30 kørte en varebil ind i landet med overlæs. En kontrolvejning viste at den tilladte totalvægt på 3500 kilo var overskredet med 34 % eller 1200 kilo. Det betød at føreren måtte læsse sit overlæs af i grænseområdet og køre videre med en bøde på 6000 kr.
RØDBYHAVN: Våben ved grænsen
En minibus blev lørdag klokken 13 udtaget til kontrol. Tre udenlandske lastbilchauffører var på vej til Sverige, men i den enes bagage fandt tolderne en jagdolk, en springkniv og en gummiknippel. Manden blev derfor sigtet for overtrædelse af knivloven og måtte betale en bøde før han fik lov at køre videre.
HASLEV: Stjålet minilæsser kunne spores til Køge
Lørdag klokken 20.00 blev en minilæsser til en værdi af 300.000 kroner stjålet fra en byggeplads i Haslev. Imidlertid kunne ejeren via gps se at den stjålne maskine befandt sig på en adresse i Køge og betjente fra Midt- og Vestsjællands politi kunne derfor anholde en 23-årig mand fra Hvidovre og en 20-årig mand fra København og sigte dem for tyveriet.
INDBRUD
Politiet har i weekenden modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Tidsrum | Udbytte |
Haslev | Præstevænget | Fredag klokken 12.15-17.20 | Smykker, en MacBook, to luftpistoler, sølvbestik og stel, spiritus og parfumer |
Næstved | Heimdalsvej | Fredag klokken 15.30 – lørdag klokken 9.40 | Ikke gjort op om der er stjålet noget |
Sakskøbing | Møllevej | Torsdag klokken 20.00 – fredag klokken 9.30 | Ikke umiddelbart ikke stjålet noget |
Stokkemarke | Birketvej | I ugen op til fredag klokken 10.59 | Service |
Vordingborg | Knud Hjortøsvej | Søndag klokken 3.00 | Ikke umiddelbart stjålet noget |
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i weekenden haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Bandholm | Skibevej | Fredag klokken 14.54-16.30 | ATK | 160 | 26 | 50 km/t | 70 km/t | To klip |
Faxe | Bonderødvej | Fredag klokken 12.47-16.00 | ATK | 69 | - | - | - | - |
Nakskov | Maribovej | Fredag klokken 17.25-19.00 | ATK | 70 | 9 | 50 km/t | 70 km/t | To klip |
Nykøbing | Brovejen | Lørdag klokken 19.07-23.15 | ATK | 1001 | 45 | 60 km/t | 88 km/t | Tre klip |
Nykøbing | Brovejen | Lørdag klokken 20.13-22.30 | ATK | 446 | 16 | 60 km/t | 105 km/t | Et klip og en betinget frakendelse |
Nykøbing | Gaabensevej | Fredag klokken 19.27-22.00 | ATK | 303 | 5 | 50 km/t | 65 km/t | - |
Nykøbing | Gaabensevej, Bruntofte | Lørdag klokken 16.35-18.25 | ATK | 650 | 3 | 80 km/t | 115 km/t | Et klip |
Nykøbing | Gaabensevej, Bruntofte | Lørdag klokken 16.35-18.25 | ATK | 650 | 3 | 80 km/t | 115 km/t | Et klip |
Nykøbing | Randersvej | Fredag klokken 16.27-19.00 | ATK | 118 | 5 | 50 km/t | 91 km7t | En betinget frakendelse |
Næstved | Præstø Landevej | Fredag klokken 11.39-14.00 | ATK | 525 | 7 | 50 km/t | 68 km/t | - |
Næstved | Vordingborgvej, Stenstrup | Fredag klokken 7.08-9.08 | ATK | 549 | 9 | 70 km/t | 112 km/t | To klip |
Sakskøbing | Sydmotorvejen | Søndag klokken 14.22-19.55 | ATK | 2588 | 114 | 110 km/t | 177 km/t | Seks klip og en betinget frakendelse |
Skælskør | Sorøvej | Søndag klokken 14.15-14.56 | ATK | 50 | 2 | 50 km/t | 66 km/t | - |
Slagelse | Hashøjvej | Fredag klokken 11.51-13.20 | ATK – bestilt færdselskontrol | 45 | 1 | 50 km/t | 68 km/t | - |
Sorø | Vestmotorvejen | Fredag klokken 7.47-10.56 | ATK | 3402 | 13 | 130 km/t | 153 km/t | - |
Vemmelev | Slagelse Landevej | Fredag klokken 18.35-0.31 | ATK | 371 | 12 | 60 km/t | 83 km/t | Et klip |
Vemmelev | Slagelse Landevej | Søndag klokken 16.41-19.43 | ATK | 310 | 5 | 60 km/t | 83 km/t | To klip |
Vordingborg | Sydmotorvejen | Lørdag klokken 16.11-19.11 | ATK | 1575 | 58 | 90 km/t | 167 km/t | 11 klip og en betinget frakendelse |
FÆRDSELSKONTROLLER
I weekenden har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Nakskov | Havnegade | Fredag klokken 10.30-11.30 | En blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I weekenden har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Faxe | Køgevej | Søndag kl. 3.50 | 27-årig mand fra Rønnede | Spirituskørsel |
Gedser | Jernbanevejen | Fredag kl. 13.20 | 40-årig mand fra udlandet | Kørsel i påvirket tilstand |
Korsør | Algade | Fredag kl. 19.13 | 23-årig mand fra Smørum | Spirituskørsel |
Ruds-Vedby | Slagelsevej | Søndag kl. 17.33 | 35-årig mand fra København | Spirituskørsel |
Sakskøbing | Maribovej | Lørdag kl. 22.10 | 58-årig mand fra Søllested | Kørsel i påvirket tilstand |
Slagelse | Hellig Anders Park | Lørdag kl. 5.18 | 24-årig mand fra Slagelse | Spirituskørsel |
Væggerløse | Godthåbs Allé | Søndag kl. 20.10 | 46-årig mand med ukendt adresse | Kørsel i påvirket tilstand |