VORES Vejrudsigt

Haslev

Lige nu

💧 0 mm
💨 3,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 1 mm
💨 4,6 m/s
Mandag
💧 4,8 mm
💨 4,8 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Torsdag
11°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Fredag
10°
💧 3,1 mm
💨 3,5 m/s
Lørdag
11°
💧 3 mm
💨 6 m/s

I dag 29. marts

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 0 mm 2,2 m/s
11:00 0 mm 2,9 m/s
12:00 0 mm 3,5 m/s
13:00 0 mm 4 m/s
14:00 0 mm 4,6 m/s
15:00 0 mm 4,8 m/s
16:00 0 mm 5,7 m/s
17:00 0 mm 5,8 m/s
18:00 0 mm 6 m/s
19:00 0 mm 5,9 m/s
20:00 0 mm 4,2 m/s
21:00 0 mm 4,3 m/s
22:00 0 mm 4,5 m/s
23:00 0,2 mm 4,6 m/s
0:00 0,4 mm 5,3 m/s
1:00 0,4 mm 6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway